概要 | チーム紹介 | 第56回 | 戦績 | スタジアム案内 | お問合せ先

早慶サッカー定期戦の歴史

開催日時 チーム名 得点 チーム名 備考
第1回 1950.10.1 早稲田大学 ●4-6 慶應義塾大学  
第2回 1951.7.9 早稲田大学 ○5-2 慶應義塾大学  
第3回 1952.7.4 早稲田大学 △5-5 慶應義塾大学  
第4回 1953.6.22 早稲田大学 ●1-4 慶應義塾大学  
第5回 1954.6.11 早稲田大学 ●2-3 慶應義塾大学  
第6回 1955.6.17 早稲田大学 ○5-2 慶應義塾大学  
第7回 1956.9.24 早稲田大学 △1-1 慶應義塾大学  
第8回 1957.6.21 早稲田大学 ●0-2 慶應義塾大学  
第9回 1958.6.20 早稲田大学 △1-1 慶應義塾大学  
第10回 1959.6.19 早稲田大学 △1-1 慶應義塾大学 天覧試合
第11回 1960.6.17 早稲田大学 △2-2 慶應義塾大学  
第12回 1961.6.23 早稲田大学 △1-1 慶應義塾大学  
第13回 1962.6.1 早稲田大学 ○3-1 慶應義塾大学  
第14回 1963.7.12 早稲田大学 ●1-2 慶應義塾大学  
第15回 1964.6.12 早稲田大学 ○4-1 慶應義塾大学  
第16回 1965.9.13 早稲田大学 △1-1 慶應義塾大学 国立競技場にて開催
第17回 1966.6.18 早稲田大学 ○2-0 慶應義塾大学  
第18回 1967.9.16 早稲田大学 ○3-2 慶應義塾大学  
第19回 1968.5.31 早稲田大学 △1-1 慶應義塾大学  
第20回 1969.5.31 早稲田大学 △0-0 慶應義塾大学 天覧試合
第21回 1970.5.23 早稲田大学 ○2-1 慶應義塾大学  
第22回 1971.5.17 早稲田大学 ○2-0 慶應義塾大学  
第23回 1972.5.27 早稲田大学 ●1-2 慶應義塾大学   
第24回 1973.6.30 早稲田大学 ○4-0 慶應義塾大学   
第25回 1974.6.8 早稲田大学 ○3-0 慶應義塾大学   
第26回 1975.6.7 早稲田大学 ●0-1 慶應義塾大学   
第27回 1976.5.29 早稲田大学 ○4-0 慶應義塾大学  
第28回 1977.6.4 早稲田大学 ○2-0 慶應義塾大学  
第29回 1978.6.3 早稲田大学 ○4-1 慶應義塾大学  
第30回 1979.5.26 早稲田大学 ○1-0 慶應義塾大学   
第31回 1980.6.7 早稲田大学 ○1-0 慶應義塾大学  
第32回 1981.5.16 早稲田大学 ○2-0 慶應義塾大学  
第33回 1982.6.5 早稲田大学 ○4-0 慶應義塾大学  
第34回 1983.6.4 早稲田大学 ○1-0 慶應義塾大学   
第35回 1984.5.26 早稲田大学 △1-1 慶應義塾大学   
第36回 1985.6.8 早稲田大学 △0-0 慶應義塾大学  
第37回 1986.5.24 早稲田大学 ○3-1 慶應義塾大学   
第38回 1987.6.6 早稲田大学 ●1-3 慶應義塾大学  
第39回 1988.5.14 早稲田大学 ○3-1 慶應義塾大学  
第40回 1989.5.6 早稲田大学 △0-0 慶應義塾大学  
第41回 1990.6.6 早稲田大学 ○1-0 慶應義塾大学  
第42回 1991.5.25 早稲田大学 ○2-0 慶應義塾大学  
第43回 1992.6.6 早稲田大学 △0-0 慶應義塾大学  
第44回 1993.6.4 早稲田大学 △0-0 慶應義塾大学  
第45回 1994.6.3 早稲田大学 △0-0 慶應義塾大学 天覧試合
第46回 1995.6.4 早稲田大学 ○2-1 慶應義塾大学   
第47回 1996.5.31 早稲田大学 ○2-1 慶應義塾大学  
第48回 1997.6.13 早稲田大学 ○2-1 慶應義塾大学  
第49回 1998.6.5 早稲田大学 ●2-2 慶應義塾大学  
第50回 1999.6.5 早稲田大学 ●2-3 慶應義塾大学  
第51回 2000.6.3 早稲田大学 △1-1 慶應義塾大学  
第52回 2001.5.25 早稲田大学 ○1-0 慶應義塾大学  
第53回 2002.5.29 早稲田大学 ●0-1 慶應義塾大学  
第54回 2003.5.29 早稲田大学 ○1-0 慶應義塾大学   
第55回 2004.6.26 早稲田大学 △2-2 慶應義塾大学  
第56回 2005.6.29 早稲田大学 ○2-1 慶應義塾大学  
 

通算成績(第56回まで)

早稲田大学 28勝11敗17分 総得点101得点 総失点62点
慶應義塾大学 11勝28敗17分 総得点62得点 総失点101点
 
   
   
     

※当webサイトに掲載されている文章・画像の無断転載を禁じます。